Distance from Port Blair to other cities
Road distance, driving time and straight-line distance from Port Blair, Andaman and Nicobar Islands to 144 cities of India, nearest first. The nearest are .
| To | By road | Driving time | Straight line |
|---|---|---|---|
| Puri | No road | – | 1,168 km |
| Bhubaneswar | No road | – | 1,209 km |
| Cuttack | No road | – | 1,222 km |
| Visakhapatnam | No road | – | 1,225 km |
| Kakinada | No road | – | 1,276 km |
| Kolkata | No road | – | 1,298 km |
| Rajahmundry | No road | – | 1,322 km |
| Aizawl | No road | – | 1,341 km |
| Agartala | No road | – | 1,362 km |
| Chennai | No road | – | 1,363 km |
| Puducherry | No road | – | 1,406 km |
| Vijayawada | No road | – | 1,411 km |
| Nellore | No road | – | 1,416 km |
| Jamshedpur | No road | – | 1,420 km |
| Guntur | No road | – | 1,422 km |
| Sambalpur | No road | – | 1,435 km |
| Durgapur | No road | – | 1,438 km |
| Rourkela | No road | – | 1,442 km |
| Tirupati | No road | – | 1,462 km |
| Silchar | No road | – | 1,463 km |
| Imphal | No road | – | 1,467 km |
| Asansol | No road | – | 1,469 km |
| Vellore | No road | – | 1,485 km |
| Thanjavur | No road | – | 1,487 km |
| Rameswaram | No road | – | 1,492 km |
| Dhanbad | No road | – | 1,505 km |
| Ranchi | No road | – | 1,518 km |
| Tiruchirappalli | No road | – | 1,535 km |
| Shillong | No road | – | 1,549 km |
| Kohima | No road | – | 1,564 km |
| Warangal | No road | – | 1,580 km |
| Salem | No road | – | 1,589 km |
| Raipur | No road | – | 1,591 km |
| Bhilai | No road | – | 1,606 km |
| Madurai | No road | – | 1,609 km |
| Bilaspur | No road | – | 1,614 km |
| Guwahati | No road | – | 1,618 km |
| Bhagalpur | No road | – | 1,627 km |
| Erode | No road | – | 1,637 km |
| Bengaluru | No road | – | 1,652 km |
| Kurnool | No road | – | 1,654 km |
| Hyderabad | No road | – | 1,663 km |
| Gaya | No road | – | 1,672 km |
| Tiruppur | No road | – | 1,679 km |
| Tirunelveli | No road | – | 1,680 km |
| Kanyakumari | No road | – | 1,712 km |
| Itanagar | No road | – | 1,717 km |
| Coimbatore | No road | – | 1,722 km |
| Siliguri | No road | – | 1,733 km |
| Patna | No road | – | 1,743 km |
| Ooty | No road | – | 1,749 km |
| Mysuru | No road | – | 1,753 km |
| Thiruvananthapuram | No road | – | 1,765 km |
| Darjeeling | No road | – | 1,772 km |
| Dibrugarh | No road | – | 1,773 km |
| Muzaffarpur | No road | – | 1,783 km |
| Gangtok | No road | – | 1,794 km |
| Kollam | No road | – | 1,795 km |
| Nagpur | No road | – | 1,797 km |
| Thrissur | No road | – | 1,808 km |
| Kochi | No road | – | 1,811 km |
| Varanasi | No road | – | 1,831 km |
| Kozhikode | No road | – | 1,849 km |
| Nanded | No road | – | 1,851 km |
| Jabalpur | No road | – | 1,863 km |
| Kannur | No road | – | 1,893 km |
| Amravati | No road | – | 1,901 km |
| Prayagraj | No road | – | 1,913 km |
| Solapur | No road | – | 1,929 km |
| Gorakhpur | No road | – | 1,944 km |
| Hubballi | No road | – | 1,947 km |
| Mangaluru | No road | – | 1,948 km |
| Akola | No road | – | 1,957 km |
| Ayodhya | No road | – | 2,012 km |
| Belagavi | No road | – | 2,023 km |
| Kolhapur | No road | – | 2,072 km |
| Aurangabad | No road | – | 2,072 km |
| Bhopal | No road | – | 2,073 km |
| Goa | No road | – | 2,088 km |
| Lucknow | No road | – | 2,091 km |
| Kanpur | No road | – | 2,096 km |
| Jalgaon | No road | – | 2,104 km |
| Jhansi | No road | – | 2,137 km |
| Shirdi | No road | – | 2,151 km |
| Pune | No road | – | 2,165 km |
| Indore | No road | – | 2,173 km |
| Ujjain | No road | – | 2,206 km |
| Gwalior | No road | – | 2,226 km |
| Nashik | No road | – | 2,227 km |
| Navi Mumbai | No road | – | 2,266 km |
| Thane | No road | – | 2,277 km |
| Mumbai | No road | – | 2,281 km |
| Agra | No road | – | 2,311 km |
| Bareilly | No road | – | 2,316 km |
| Kota | No road | – | 2,328 km |
| Vapi | No road | – | 2,328 km |
| Mathura | No road | – | 2,360 km |
| Aligarh | No road | – | 2,363 km |
| Surat | No road | – | 2,370 km |
| Vadodara | No road | – | 2,387 km |
| Moradabad | No road | – | 2,397 km |
| Nainital | No road | – | 2,405 km |
| Jaipur | No road | – | 2,453 km |
| Faridabad | No road | – | 2,457 km |
| Bhavnagar | No road | – | 2,460 km |
| Udaipur | No road | – | 2,466 km |
| Ghaziabad | No road | – | 2,469 km |
| Noida | No road | – | 2,470 km |
| Meerut | No road | – | 2,477 km |
| Ahmedabad | No road | – | 2,480 km |
| Gurugram | No road | – | 2,481 km |
| Gandhinagar | No road | – | 2,481 km |
| Delhi | No road | – | 2,482 km |
| Ajmer | No road | – | 2,509 km |
| Haridwar | No road | – | 2,530 km |
| Rishikesh | No road | – | 2,536 km |
| Rohtak | No road | – | 2,545 km |
| Mount Abu | No road | – | 2,553 km |
| Panipat | No road | – | 2,559 km |
| Saharanpur | No road | – | 2,570 km |
| Dehradun | No road | – | 2,570 km |
| Mussoorie | No road | – | 2,579 km |
| Karnal | No road | – | 2,583 km |
| Rajkot | No road | – | 2,612 km |
| Hisar | No road | – | 2,625 km |
| Jodhpur | No road | – | 2,629 km |
| Ambala | No road | – | 2,650 km |
| Patiala | No road | – | 2,674 km |
| Chandigarh | No road | – | 2,682 km |
| Jamnagar | No road | – | 2,688 km |
| Shimla | No road | – | 2,690 km |
| Bikaner | No road | – | 2,719 km |
| Ludhiana | No road | – | 2,756 km |
| Bathinda | No road | – | 2,761 km |
| Dwarka | No road | – | 2,783 km |
| Manali | No road | – | 2,786 km |
| Jalandhar | No road | – | 2,808 km |
| Dharamshala | No road | – | 2,836 km |
| Amritsar | No road | – | 2,878 km |
| Pathankot | No road | – | 2,882 km |
| Leh | No road | – | 2,936 km |
| Jammu | No road | – | 2,969 km |
| Katra | No road | – | 2,986 km |
| Srinagar | No road | – | 3,086 km |
Another place? Use the calculator.