Distance from Mysuru to other cities
Road distance, driving time and straight-line distance from Mysuru, Karnataka to 144 cities of India, nearest first. The nearest are Bengaluru (144 km), Ooty (156 km), Kannur (180 km), Tiruppur (187 km).
| To | By road | Driving time | Straight line |
|---|---|---|---|
| Bengaluru | 144 km | about 2 to 2.5 hours | 128 km |
| Ooty | 156 km | about 2 to 3 hours | 99 km |
| Kannur | 180 km | about 3 to 4 hours | 147 km |
| Tiruppur | 187 km | about 3.5 to 4.5 hours | 153 km |
| Coimbatore | 196 km | about 3.5 to 4.5 hours | 148 km |
| Kozhikode | 211 km | about 3 to 4 hours | 150 km |
| Salem | 232 km | about 3.5 to 4.5 hours | 180 km |
| Erode | 236 km | about 3.5 to 4.5 hours | 159 km |
| Mangaluru | 255 km | about 3.5 to 4.5 hours | 205 km |
| Thrissur | 266 km | about 4 to 5.5 hours | 203 km |
| Kochi | 337 km | about 5.5 to 7.5 hours | 265 km |
| Vellore | 338 km | about 4.5 to 6 hours | 279 km |
| Madurai | 364 km | about 6 to 8 hours | 310 km |
| Tiruchirappalli | 366 km | about 5 to 7 hours | 278 km |
| Tirupati | 401 km | about 5 to 7 hours | 336 km |
| Thanjavur | 413 km | about 6 to 8 hours | 320 km |
| Puducherry | 456 km | about 6.5 to 8.5 hours | 349 km |
| Hubballi | 465 km | about 5.5 to 7.5 hours | 376 km |
| Chennai | 472 km | about 6 to 8 hours | 404 km |
| Kollam | 476 km | about 7.5 to 10 hours | 380 km |
| Tirunelveli | 496 km | about 7.5 to 10 hours | 413 km |
| Nellore | 534 km | about 7 to 9 hours | 434 km |
| Kurnool | 538 km | about 6.5 to 9 hours | 421 km |
| Rameswaram | 541 km | about 8.5 to 11 hours | 444 km |
| Thiruvananthapuram | 546 km | about 8.5 to 12 hours | 425 km |
| Belagavi | 561 km | about 7 to 9.5 hours | 457 km |
| Kanyakumari | 581 km | about 8.5 to 12 hours | 478 km |
| Goa | 657 km | about 8.5 to 11 hours | 468 km |
| Kolhapur | 667 km | about 8 to 11 hours | 553 km |
| Solapur | 675 km | about 8 to 11 hours | 603 km |
| Hyderabad | 716 km | about 9 to 12 hours | 598 km |
| Guntur | 725 km | about 9.5 to 13 hours | 606 km |
| Vijayawada | 761 km | about 10 to 14 hours | 637 km |
| Warangal | 876 km | about 11 to 14 hours | 708 km |
| Pune | 895 km | about 11 to 15 hours | 753 km |
| Rajahmundry | 916 km | about 12 to 16 hours | 761 km |
| Nanded | 920 km | about 11 to 15 hours | 766 km |
| Shirdi | 955 km | about 12 to 16 hours | 862 km |
| Kakinada | 971 km | about 12 to 17 hours | 795 km |
| Aurangabad | 982 km | about 12 to 16 hours | 854 km |
| Navi Mumbai | 1,024 km | about 12 to 17 hours | 844 km |
| Nashik | 1,029 km | about 12 to 17 hours | 908 km |
| Mumbai | 1,039 km | about 13 to 17 hours | 854 km |
| Thane | 1,043 km | about 13 to 17 hours | 862 km |
| Visakhapatnam | 1,100 km | about 14 to 19 hours | 924 km |
| Jalgaon | 1,117 km | about 14 to 18 hours | 975 km |
| Akola | 1,120 km | about 14 to 19 hours | 936 km |
| Vapi | 1,167 km | about 14 to 19 hours | 982 km |
| Amravati | 1,186 km | about 15 to 20 hours | 967 km |
| Nagpur | 1,235 km | about 15 to 21 hours | 1,018 km |
| Surat | 1,258 km | about 15 to 21 hours | 1,069 km |
| Indore | 1,359 km | about 16 to 22 hours | 1,162 km |
| Vadodara | 1,385 km | about 17 to 23 hours | 1,170 km |
| Ujjain | 1,415 km | about 17 to 23 hours | 1,214 km |
| Bhilai | 1,444 km | about 18 to 24 hours | 1,114 km |
| Raipur | 1,461 km | about 18 to 24 hours | 1,127 km |
| Ahmedabad | 1,486 km | about 18 to 24 hours | 1,268 km |
| Bhopal | 1,495 km | about 18 to 25 hours | 1,221 km |
| Gandhinagar | 1,508 km | about 18 to 25 hours | 1,284 km |
| Jabalpur | 1,514 km | about 19 to 25 hours | 1,258 km |
| Bhubaneswar | 1,535 km | about 19 to 26 hours | 1,322 km |
| Cuttack | 1,557 km | about 20 to 26 hours | 1,339 km |
| Puri | 1,569 km | about 20 to 27 hours | 1,287 km |
| Bhavnagar | 1,578 km | about 19 to 26 hours | 1,155 km |
| Bilaspur | 1,580 km | about 19 to 26 hours | 1,235 km |
| Sambalpur | 1,597 km | about 20 to 27 hours | 1,283 km |
| Rajkot | 1,659 km | about 20 to 27 hours | 1,272 km |
| Kota | 1,660 km | about 20 to 28 hours | 1,435 km |
| Udaipur | 1,682 km | about 20 to 28 hours | 1,401 km |
| Mount Abu | 1,712 km | about 21 to 29 hours | 1,428 km |
| Jamnagar | 1,745 km | about 22 to 29 hours | 1,328 km |
| Rourkela | 1,806 km | about 22 to 30 hours | 1,407 km |
| Jhansi | 1,838 km | about 22 to 30 hours | 1,478 km |
| Ajmer | 1,869 km | about 23 to 31 hours | 1,588 km |
| Prayagraj | 1,873 km | about 23 to 31 hours | 1,560 km |
| Dwarka | 1,877 km | about 23 to 32 hours | 1,372 km |
| Jamshedpur | 1,886 km | about 24 to 32 hours | 1,544 km |
| Jaipur | 1,901 km | about 23 to 31 hours | 1,628 km |
| Gwalior | 1,914 km | about 24 to 32 hours | 1,557 km |
| Jodhpur | 1,939 km | about 23 to 32 hours | 1,599 km |
| Kanpur | 1,955 km | about 24 to 32 hours | 1,622 km |
| Kolkata | 1,970 km | about 25 to 33 hours | 1,686 km |
| Varanasi | 1,972 km | about 24 to 33 hours | 1,595 km |
| Ranchi | 2,002 km | about 24 to 33 hours | 1,532 km |
| Durgapur | 2,011 km | about 25 to 34 hours | 1,681 km |
| Mathura | 2,016 km | about 24 to 33 hours | 1,694 km |
| Agra | 2,028 km | about 24 to 33 hours | 1,661 km |
| Dhanbad | 2,030 km | about 25 to 34 hours | 1,644 km |
| Asansol | 2,034 km | about 25 to 34 hours | 1,672 km |
| Lucknow | 2,037 km | about 25 to 33 hours | 1,678 km |
| Ayodhya | 2,040 km | about 25 to 34 hours | 1,714 km |
| Faridabad | 2,059 km | about 25 to 33 hours | 1,793 km |
| Gurugram | 2,061 km | about 25 to 33 hours | 1,798 km |
| Aligarh | 2,077 km | about 25 to 34 hours | 1,739 km |
| Noida | 2,083 km | about 25 to 34 hours | 1,812 km |
| Delhi | 2,090 km | about 25 to 34 hours | 1,820 km |
| Ghaziabad | 2,111 km | about 25 to 34 hours | 1,822 km |
| Gorakhpur | 2,119 km | about 26 to 35 hours | 1,756 km |
| Gaya | 2,136 km | about 26 to 35 hours | 1,645 km |
| Bikaner | 2,139 km | about 26 to 35 hours | 1,782 km |
| Rohtak | 2,145 km | about 26 to 34 hours | 1,845 km |
| Meerut | 2,156 km | about 26 to 35 hours | 1,858 km |
| Hisar | 2,184 km | about 26 to 36 hours | 1,877 km |
| Panipat | 2,190 km | about 26 to 35 hours | 1,901 km |
| Patna | 2,193 km | about 27 to 36 hours | 1,726 km |
| Karnal | 2,226 km | about 26 to 36 hours | 1,934 km |
| Bareilly | 2,229 km | about 27 to 36 hours | 1,810 km |
| Saharanpur | 2,252 km | about 27 to 36 hours | 1,967 km |
| Bhagalpur | 2,255 km | about 28 to 38 hours | 1,802 km |
| Moradabad | 2,257 km | about 27 to 36 hours | 1,853 km |
| Muzaffarpur | 2,267 km | about 27 to 37 hours | 1,789 km |
| Ambala | 2,304 km | about 27 to 37 hours | 2,009 km |
| Dehradun | 2,305 km | about 28 to 37 hours | 2,010 km |
| Haridwar | 2,308 km | about 28 to 37 hours | 1,969 km |
| Patiala | 2,323 km | about 28 to 37 hours | 2,006 km |
| Rishikesh | 2,333 km | about 28 to 38 hours | 1,988 km |
| Mussoorie | 2,342 km | about 28 to 38 hours | 2,024 km |
| Chandigarh | 2,352 km | about 28 to 38 hours | 2,050 km |
| Nainital | 2,365 km | about 29 to 39 hours | 1,923 km |
| Ludhiana | 2,377 km | about 28 to 38 hours | 2,071 km |
| Bathinda | 2,412 km | about 29 to 39 hours | 1,999 km |
| Jalandhar | 2,439 km | about 29 to 39 hours | 2,119 km |
| Shimla | 2,455 km | about 29 to 40 hours | 2,092 km |
| Siliguri | 2,464 km | about 31 to 42 hours | 2,021 km |
| Amritsar | 2,519 km | about 30 to 40 hours | 2,156 km |
| Darjeeling | 2,519 km | about 32 to 43 hours | 2,038 km |
| Pathankot | 2,550 km | about 30 to 41 hours | 2,224 km |
| Gangtok | 2,572 km | about 32 to 44 hours | 2,085 km |
| Dharamshala | 2,594 km | about 32 to 43 hours | 2,215 km |
| Manali | 2,622 km | about 32 to 43 hours | 2,218 km |
| Jammu | 2,658 km | about 32 to 43 hours | 2,280 km |
| Katra | 2,697 km | about 33 to 44 hours | 2,308 km |
| Srinagar | 2,858 km | about 35 to 48 hours | 2,430 km |
| Guwahati | 2,878 km | about 36 to 49 hours | 2,209 km |
| Shillong | 2,976 km | about 37 to 50 hours | 2,175 km |
| Leh | 3,045 km | about 37 to 50 hours | 2,433 km |
| Itanagar | 3,172 km | about 40 to 54 hours | 2,415 km |
| Silchar | 3,181 km | about 40 to 54 hours | 2,197 km |
| Kohima | 3,211 km | about 40 to 54 hours | 2,359 km |
| Dibrugarh | 3,319 km | about 41 to 56 hours | 2,543 km |
| Imphal | 3,347 km | about 42 to 57 hours | 2,290 km |
| Aizawl | 3,350 km | about 42 to 56 hours | 2,119 km |
| Agartala | 3,458 km | about 43 to 58 hours | 2,007 km |
| Port Blair | No road | – | 1,753 km |
Another place? Use the calculator.