Distance from Guwahati to other cities
Road distance, driving time and straight-line distance from Guwahati, Assam to 144 cities of India, nearest first. The nearest are Shillong (98 km), Itanagar (294 km), Silchar (303 km), Kohima (333 km).
| To | By road | Driving time | Straight line |
|---|---|---|---|
| Shillong | 98 km | about 1 to 1.5 hours | 70 km |
| Itanagar | 294 km | about 3.5 to 5 hours | 211 km |
| Silchar | 303 km | about 3.5 to 5 hours | 184 km |
| Kohima | 333 km | about 4 to 5.5 hours | 243 km |
| Siliguri | 414 km | about 5 to 7 hours | 335 km |
| Dibrugarh | 441 km | about 5.5 to 7 hours | 345 km |
| Imphal | 469 km | about 6 to 8 hours | 269 km |
| Aizawl | 472 km | about 6 to 8 hours | 290 km |
| Darjeeling | 482 km | about 6 to 8.5 hours | 359 km |
| Gangtok | 526 km | about 6.5 to 9 hours | 336 km |
| Agartala | 580 km | about 7 to 9.5 hours | 265 km |
| Bhagalpur | 697 km | about 10 to 13 hours | 490 km |
| Muzaffarpur | 776 km | about 9.5 to 13 hours | 634 km |
| Patna | 844 km | about 10 to 14 hours | 664 km |
| Durgapur | 916 km | about 11 to 15 hours | 537 km |
| Asansol | 923 km | about 11 to 15 hours | 555 km |
| Gaya | 939 km | about 12 to 16 hours | 694 km |
| Dhanbad | 988 km | about 12 to 16 hours | 598 km |
| Kolkata | 997 km | about 13 to 17 hours | 529 km |
| Gorakhpur | 1,017 km | about 12 to 17 hours | 836 km |
| Varanasi | 1,082 km | about 13 to 18 hours | 880 km |
| Jamshedpur | 1,086 km | about 14 to 19 hours | 677 km |
| Ranchi | 1,095 km | about 14 to 18 hours | 722 km |
| Ayodhya | 1,149 km | about 14 to 19 hours | 952 km |
| Prayagraj | 1,208 km | about 15 to 20 hours | 994 km |
| Lucknow | 1,288 km | about 16 to 21 hours | 1,079 km |
| Cuttack | 1,326 km | about 17 to 23 hours | 873 km |
| Rourkela | 1,337 km | about 16 to 22 hours | 825 km |
| Bhubaneswar | 1,349 km | about 17 to 23 hours | 892 km |
| Kanpur | 1,368 km | about 17 to 22 hours | 1,136 km |
| Puri | 1,405 km | about 18 to 24 hours | 933 km |
| Sambalpur | 1,442 km | about 18 to 24 hours | 948 km |
| Bilaspur | 1,464 km | about 18 to 24 hours | 1,074 km |
| Jabalpur | 1,525 km | about 19 to 25 hours | 1,238 km |
| Bareilly | 1,533 km | about 19 to 25 hours | 1,240 km |
| Raipur | 1,580 km | about 19 to 26 hours | 1,167 km |
| Bhilai | 1,600 km | about 19 to 26 hours | 1,187 km |
| Jhansi | 1,603 km | about 19 to 26 hours | 1,320 km |
| Agra | 1,614 km | about 20 to 26 hours | 1,368 km |
| Gwalior | 1,616 km | about 20 to 27 hours | 1,353 km |
| Aligarh | 1,618 km | about 20 to 27 hours | 1,366 km |
| Moradabad | 1,631 km | about 20 to 27 hours | 1,312 km |
| Mathura | 1,656 km | about 20 to 27 hours | 1,403 km |
| Nainital | 1,657 km | about 21 to 28 hours | 1,261 km |
| Meerut | 1,731 km | about 20 to 28 hours | 1,417 km |
| Faridabad | 1,732 km | about 21 to 29 hours | 1,447 km |
| Ghaziabad | 1,748 km | about 21 to 28 hours | 1,438 km |
| Gurugram | 1,755 km | about 22 to 29 hours | 1,475 km |
| Noida | 1,765 km | about 21 to 28 hours | 1,447 km |
| Delhi | 1,773 km | about 21 to 29 hours | 1,458 km |
| Haridwar | 1,788 km | about 22 to 29 hours | 1,396 km |
| Visakhapatnam | 1,790 km | about 22 to 30 hours | 1,292 km |
| Nagpur | 1,795 km | about 22 to 30 hours | 1,405 km |
| Rishikesh | 1,813 km | about 22 to 30 hours | 1,388 km |
| Bhopal | 1,831 km | about 22 to 30 hours | 1,484 km |
| Dehradun | 1,839 km | about 23 to 31 hours | 1,419 km |
| Karnal | 1,842 km | about 22 to 30 hours | 1,500 km |
| Panipat | 1,843 km | about 22 to 29 hours | 1,496 km |
| Rohtak | 1,844 km | about 22 to 30 hours | 1,523 km |
| Jaipur | 1,856 km | about 22 to 30 hours | 1,588 km |
| Saharanpur | 1,862 km | about 22 to 30 hours | 1,454 km |
| Mussoorie | 1,866 km | about 23 to 31 hours | 1,419 km |
| Ambala | 1,920 km | about 23 to 31 hours | 1,534 km |
| Kota | 1,924 km | about 23 to 31 hours | 1,597 km |
| Kakinada | 1,931 km | about 24 to 32 hours | 1,420 km |
| Amravati | 1,947 km | about 24 to 32 hours | 1,540 km |
| Hisar | 1,948 km | about 23 to 31 hours | 1,611 km |
| Chandigarh | 1,966 km | about 24 to 32 hours | 1,546 km |
| Rajahmundry | 1,967 km | about 24 to 32 hours | 1,449 km |
| Patiala | 1,975 km | about 24 to 32 hours | 1,571 km |
| Ajmer | 1,986 km | about 24 to 33 hours | 1,704 km |
| Indore | 2,012 km | about 25 to 33 hours | 1,655 km |
| Ludhiana | 2,031 km | about 24 to 33 hours | 1,637 km |
| Ujjain | 2,071 km | about 25 to 34 hours | 1,646 km |
| Akola | 2,075 km | about 25 to 34 hours | 1,622 km |
| Shimla | 2,087 km | about 25 to 34 hours | 1,523 km |
| Jalandhar | 2,091 km | about 25 to 34 hours | 1,674 km |
| Bathinda | 2,098 km | about 25 to 34 hours | 1,705 km |
| Vijayawada | 2,120 km | about 26 to 35 hours | 1,573 km |
| Guntur | 2,153 km | about 26 to 36 hours | 1,604 km |
| Warangal | 2,164 km | about 26 to 36 hours | 1,547 km |
| Amritsar | 2,171 km | about 26 to 35 hours | 1,748 km |
| Bikaner | 2,187 km | about 26 to 36 hours | 1,834 km |
| Jodhpur | 2,188 km | about 27 to 36 hours | 1,868 km |
| Jalgaon | 2,188 km | about 27 to 36 hours | 1,745 km |
| Udaipur | 2,199 km | about 26 to 36 hours | 1,819 km |
| Pathankot | 2,203 km | about 27 to 36 hours | 1,700 km |
| Nanded | 2,209 km | about 27 to 36 hours | 1,672 km |
| Dharamshala | 2,225 km | about 28 to 37 hours | 1,639 km |
| Manali | 2,243 km | about 28 to 37 hours | 1,563 km |
| Aurangabad | 2,250 km | about 27 to 37 hours | 1,817 km |
| Jammu | 2,310 km | about 28 to 38 hours | 1,787 km |
| Hyderabad | 2,313 km | about 28 to 38 hours | 1,683 km |
| Katra | 2,349 km | about 29 to 39 hours | 1,790 km |
| Shirdi | 2,349 km | about 28 to 38 hours | 1,904 km |
| Mount Abu | 2,354 km | about 28 to 38 hours | 1,918 km |
| Vadodara | 2,394 km | about 29 to 39 hours | 1,927 km |
| Nellore | 2,410 km | about 29 to 40 hours | 1,788 km |
| Nashik | 2,428 km | about 29 to 39 hours | 1,959 km |
| Gandhinagar | 2,429 km | about 29 to 39 hours | 1,952 km |
| Ahmedabad | 2,432 km | about 29 to 39 hours | 1,967 km |
| Surat | 2,441 km | about 30 to 40 hours | 2,002 km |
| Solapur | 2,448 km | about 30 to 40 hours | 1,885 km |
| Kurnool | 2,457 km | about 30 to 41 hours | 1,828 km |
| Pune | 2,485 km | about 30 to 41 hours | 2,025 km |
| Tirupati | 2,547 km | about 31 to 42 hours | 1,897 km |
| Thane | 2,554 km | about 30 to 41 hours | 2,075 km |
| Vapi | 2,562 km | about 30 to 41 hours | 2,028 km |
| Bhavnagar | 2,564 km | about 31 to 41 hours | 2,048 km |
| Navi Mumbai | 2,571 km | about 30 to 41 hours | 2,077 km |
| Chennai | 2,572 km | about 32 to 43 hours | 1,885 km |
| Mumbai | 2,576 km | about 31 to 42 hours | 2,088 km |
| Srinagar | 2,632 km | about 33 to 44 hours | 1,847 km |
| Rajkot | 2,648 km | about 32 to 43 hours | 2,165 km |
| Vellore | 2,649 km | about 32 to 44 hours | 1,978 km |
| Kolhapur | 2,650 km | about 32 to 43 hours | 2,094 km |
| Leh | 2,666 km | about 33 to 45 hours | 1,622 km |
| Belagavi | 2,715 km | about 33 to 44 hours | 2,123 km |
| Jamnagar | 2,731 km | about 33 to 45 hours | 2,232 km |
| Bengaluru | 2,735 km | about 34 to 46 hours | 2,084 km |
| Hubballi | 2,744 km | about 33 to 45 hours | 2,102 km |
| Puducherry | 2,752 km | about 34 to 46 hours | 2,017 km |
| Goa | 2,824 km | about 34 to 46 hours | 2,205 km |
| Salem | 2,838 km | about 35 to 47 hours | 2,154 km |
| Dwarka | 2,864 km | about 35 to 47 hours | 2,348 km |
| Mysuru | 2,878 km | about 36 to 49 hours | 2,209 km |
| Erode | 2,902 km | about 36 to 48 hours | 2,210 km |
| Tiruchirappalli | 2,907 km | about 36 to 48 hours | 2,190 km |
| Thanjavur | 2,913 km | about 36 to 49 hours | 2,164 km |
| Tiruppur | 2,957 km | about 36 to 49 hours | 2,256 km |
| Coimbatore | 2,991 km | about 37 to 50 hours | 2,292 km |
| Ooty | 3,030 km | about 38 to 51 hours | 2,278 km |
| Madurai | 3,031 km | about 38 to 51 hours | 2,308 km |
| Kannur | 3,052 km | about 39 to 52 hours | 2,341 km |
| Mangaluru | 3,058 km | about 38 to 51 hours | 2,299 km |
| Kozhikode | 3,085 km | about 39 to 52 hours | 2,358 km |
| Thrissur | 3,113 km | about 39 to 52 hours | 2,387 km |
| Rameswaram | 3,138 km | about 39 to 53 hours | 2,291 km |
| Kochi | 3,172 km | about 40 to 54 hours | 2,433 km |
| Tirunelveli | 3,206 km | about 40 to 54 hours | 2,443 km |
| Kanyakumari | 3,290 km | about 41 to 55 hours | 2,510 km |
| Thiruvananthapuram | 3,300 km | about 42 to 57 hours | 2,513 km |
| Kollam | 3,315 km | about 42 to 57 hours | 2,502 km |
| Port Blair | No road | – | 1,618 km |
Another place? Use the calculator.